क्या आप किसी विश्वसनीय चीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता की तलाश में हैं? आगे कोई तलाश नहीं करें! फोरट्रान उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करने वाली एक अग्रणी फैक्ट्री है। स्वचालित पेपर कटिंग मशीन का उपयोग फोल्डिंग डिब्बों का उत्पादन करने के लिए नालीदार कागज की निरंतर निश्चित-लंबाई प्रसंस्करण के लिए किया जाता है।
मशीन विशिष्टताएँ
| DIMENSIONS एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) |
बुनियादी विशिष्टताएँ | बिजली की आपूर्ति (किलोवाट) |
काटने की गति (एम/मिनट) |
काम करने की ऊंचाई (मिमी) |
| 11650*4040*3000 | 7 ऊर्ध्वाधर+1 क्षैतिज चाकू, तीन-सर्वो नियंत्रण, 4 पत्रिकाओं के साथ | 6 | 0-120 | 900 |
प्रसंस्करण पैरामीटर
| न्यूनतम. काटने की लंबाई एल (मिमी) | अधिकतम. काटने की चौड़ाई डब्ल्यू (मिमी) | नालीदार कागज एच (मिमी) के लिए काटने की मोटाई | अनुदैर्ध्य ब्लेड रिक्ति परिशुद्धता (मिमी) | दक्षता (पीसीएस/मिनट) |
| 300 | 2500 | 2.5-6.5 | ±1.5 | 0-12 |
| नहीं। | वस्तु | विशेषताएँ | नमूना |
| 1 | कागज भंडारण रैक | पेपर स्टोरेज रैक एसिड-वॉश स्टील प्लेटों से बना है जो आकार में मुड़े हुए हैं। इसमें एक सरल संरचना, विश्वसनीय असेंबली और एक ठंडा-गैल्वनाइज्ड फिनिश है, जो इसे एक आकर्षक उपस्थिति और उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध देता है। मानक कॉन्फ़िगरेशन में चार पेपर स्टोरेज डिब्बे शामिल हैं। |
|
| 2 | फ़्रेम संरचना | आयताकार स्टील ट्यूब और स्टील प्लेटों को वेल्डिंग करने के बाद सटीक मशीनिंग द्वारा फ्रेम का निर्माण किया जाता है। यह उच्च असेंबली सटीकता और परिचालन परिशुद्धता सुनिश्चित करता है, लंबी सेवा जीवन और उपकरण की उत्कृष्ट स्थिरता की गारंटी देता है। |
|
| 3 | ड्राइव तंत्र | फ़ीड प्रेशर रोलर पीयू सामग्री से बना है, जिसमें उच्च घर्षण के साथ एक चमकदार और आकर्षक सतह है। यह पेपरबोर्ड परिवहन की विश्वसनीयता को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। इस बीच, ट्रैक्शन ड्रम जर्मनी से आयात किया जाता है और अत्यधिक टिकाऊ होता है। |
|
| 4 | क्रॉस-कटिंग संरचना | पावर एक उच्च परिशुद्धता सर्वो मोटर द्वारा प्रदान की जाती है जो एक रेड्यूसर और एक सिंक्रोनस व्हील तंत्र के साथ संयुक्त होती है, जो उच्च गति और सटीक स्थिति प्राप्त करती है, जिससे कार्टन कट की सटीकता सुनिश्चित होती है; |
|
| 5 | अनुदैर्ध्य काटने की इकाई | यह तंत्र मुख्य रूप से चाकू धारकों के सात सेटों से बना है। अनुप्रस्थ चाकू बेल्ट सर्वो अनुदैर्ध्य चाकू की स्थिति को संचालित करता है, जो स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए कुशल संचालन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। |
|
| 6 | एडजस्टेबल स्टोरेज डिवाइस | दोनों तरफ समानता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम मेनफ्रेम को सीएनसी द्वारा मशीनीकृत किया जाता है। सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और चेन स्किपिंग को रोकने के लिए ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए उच्च शक्ति वाली चेन का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन की सटीकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए, हम उच्च-सटीक सर्वो मोटर्स से लैस उच्च-सटीक बेवल गियर रिड्यूसर का उपयोग करते हैं। कागज की उपयोग दर में सुधार करने के लिए, इस तंत्र को चार पेपर भंडारण डिब्बों के साथ डिज़ाइन किया गया है। |
|
| 7 | मशीन संलग्नक | प्राथमिक ध्यान मशीन को सजाने पर है। मशीन में एक बाहरी सुरक्षात्मक आवरण जोड़ा जाता है, जिसे पाउडर कोटिंग के साथ इलाज किया जाता है ताकि सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखदायक और टिकाऊ फिनिश सुनिश्चित हो सके जो चिप या छील न जाए। मशीन के सामने अवलोकन खिड़की एक गहरे नीले ऐक्रेलिक पैनल से बनी है, जो न केवल देखने में आकर्षक और सुरुचिपूर्ण है बल्कि अत्यधिक लचीला और टूटने के लिए प्रतिरोधी भी है। इसके अतिरिक्त, एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्लाइड रेल स्थापित की गई है, जिसमें एक चमकदार सतह है और बिना किसी शोर के चुपचाप काम करती है। |
|
तीन-दृश्य चित्र
उपभोज्य आवश्यकताएँ
2. कार्टन प्रकार
| क्रम संख्या | नाम | छवि | पेपर फ़ीड दिशा | न्यूनतम आकार |
| 1 | साधारण डिब्बा |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 36 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 225 मिमी |
| 2 | साधारण डिब्बा |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 36 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 225 मिमी |
| 3 | स्वर्ग और पृथ्वी का आवरण |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 225 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 4 | मध्य सील बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 450 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 5 | मध्य सील बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊँचाई: न्यूनतम 450 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 6 | ऑल-विंग बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 225 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 7 | मध्य सील बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊँचाई: न्यूनतम 450 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 8 | चौकोर कार्डबोर्ड |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |