पेशेवर निर्माता के रूप में, हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वचालित हाई स्पीड पेपर कटिंग मशीन प्रदान करना चाहते हैं। मशीन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों दिशाओं में क्रीज़िंग, रुक-रुक कर काटने और नालीदार कागज पर काटने की प्रक्रिया करती है।
मशीन छवि
मशीन विशिष्टताएँ
| DIMENSIONS एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) |
बुनियादी विशिष्टताएँ | बिजली की आपूर्ति (किलोवाट) |
काटने की गति (एम/मिनट) |
काम करने की ऊंचाई (मिमी) |
| 14750*4040*3000 | 11 लंबवत+1 क्षैतिज चाकू, पूर्ण-सर्वो नियंत्रण, 6 पत्रिकाओं के साथ | 5.8 | 0-120 | 850 |
प्रसंस्करण पैरामीटर
| न्यूनतम. काटने की लंबाई एल (मिमी) | अधिकतम. काटने की चौड़ाई डब्ल्यू (मिमी) | नालीदार कागज एच (मिमी) के लिए काटने की मोटाई | अनुदैर्ध्य ब्लेड रिक्ति परिशुद्धता (मिमी) | दक्षता (पीसीएस/मिनट) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1.5 | 0-12 |
कार्यों का सामान्य विवरण
| नहीं। | वस्तु | विशेषताएँ |
| 1 | कागज भंडारण रैक | पेपर भंडारण रैक एसिड-धुली स्टील प्लेटों से बनाया गया है और इसके द्वारा संसाधित किया गया है झुकना. इसमें एक सरल संरचना, विश्वसनीय निर्माण है, और इसे ठंड से उपचारित किया जाता है गैल्वनीकरण, जिसके परिणामस्वरूप एक आकर्षक स्वरूप और उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध होता है। मानक कॉन्फ़िगरेशन में 6 पेपर भंडारण डिब्बे शामिल हैं, जो हो सकते हैं ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित, उच्च लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है अनुकूलनशीलता. |
| 2 | फ़्रेम संरचना | आयताकार स्टील को वेल्डिंग करने के बाद सटीक मशीनिंग द्वारा फ्रेम का निर्माण किया जाता है ट्यूब और स्टील प्लेटें। यह उच्च असेंबली सटीकता और परिचालन परिशुद्धता सुनिश्चित करता है, लंबी सेवा जीवन और उपकरण की उत्कृष्ट स्थिरता की गारंटी देता है। |
| 3 | ड्राइव तंत्र | फ़ीड प्रेशर रोलर पीयू सामग्री से बना है, जिसकी सतह चमकदार और आकर्षक है उच्च घर्षण के साथ. यह पेपरबोर्ड परिवहन की विश्वसनीयता को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। इस बीच, ट्रैक्शन ड्रम जर्मनी से आयात किया जाता है और अत्यधिक टिकाऊ होता है। |
| 4 | क्रॉस-कटिंग संरचना | पावर एक रिड्यूसर के साथ संयुक्त उच्च परिशुद्धता वाली सर्वो मोटर द्वारा प्रदान की जाती है और एक सिंक्रोनस व्हील मैकेनिज्म, जो ऊंचाई हासिल करता है |
| 5 | अनुदैर्ध्य काटने की इकाई | यह तंत्र मुख्य रूप से चाकू धारकों के 7 सेटों से बना है। का चाकू विन्यास 7+1 बॉक्स प्रकार 410 और 411 की सार्वभौमिक कटिंग की अनुमति देता है। इसे पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए उच्च दक्षता संचालन की मांग; |
| 6 | एडजस्टेबल स्टोरेज डिवाइस | मदरबोर्ड के दोनों सिरों को सीएनसी मशीनिंग द्वारा समानांतर पक्षों को सुनिश्चित करें, उच्च शक्ति का उपयोग करें सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऊपर और नीचे श्रृंखला बनाएं सटीकता में सुधार करने के लिए, दांतों को न छोड़ें और संचालन की दक्षता, हम उच्च परिशुद्धता का उपयोग करते हैं उच्च परिशुद्धता से सुसज्जित बेवेल गियर रिड्यूसर सर्विस मोटर; उपयोग दर में सुधार लाने के लिए कागज की, हमने इस संस्था को 6 कागज पुस्तकालयों के रूप में स्थापित किया है, जिन्हें तदनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है विभिन्न ग्राहकों की ज़रूरतें, सुविधाजनक और तेज़, और मजबूत अनुकूलनशीलता; |
|
| 7 | मशीन संलग्नक | प्राथमिक कार्य मशीन को सजाना है स्वयं। एक बाहरी सुरक्षा आवरण जोड़ा जाता है मशीन। कवर को प्लास्टिक से उपचारित किया जाता है छिड़काव, जो इसे सौंदर्यपूर्ण बनाता है मनभावन, नाजुक और रंग प्रतिरोधी चिपिंग। सामने अवलोकन खिड़की मशीन ऐक्रेलिक शीट से बनी है, जो इसे एक आकर्षक और सुंदर रूप देता है साथ ही उच्च क्रूरता और प्रतिरोध टूटना। |
|
तीन-दृश्य चित्र
उत्पादन प्रक्रिया मोड का योजनाबद्ध आरेख
उपभोज्य आवश्यकताएँ
2. कार्टन प्रकार
| क्रम संख्या | नाम | छवि | पेपर फ़ीड दिशा | न्यूनतम आकार |
| 1 | साधारण डिब्बा |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 36 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 225 मिमी |
| 2 | साधारण डिब्बा |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 36 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 225 मिमी |
| 3 | स्वर्ग और पृथ्वी का आवरण |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 225 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 4 | मध्य सील बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी चौड़ाई: न्यूनतम 450 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 5 | मध्य सील बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊँचाई: न्यूनतम 450 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 6 | ऑल-विंग बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 225 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 7 | मध्य सील बॉक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊँचाई: न्यूनतम 450 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
| 8 | चौकोर कार्डबोर्ड |
|
अनुदैर्ध्य | लंबाई: न्यूनतम 400 मिमी ऊंचाई: न्यूनतम 18 मिमी |
मुख्य घटक विन्यास की सूची
| नहीं। | वस्तु | विशेष विवरण | मात्रा | विख्यात |
| 1 | अनुदैर्ध्य ब्लेड इकाई |
|
7 सेट | मात्रा को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
| 2 | क्षैतिज ब्लेड इकाई |
|
1 सेट |
|
| 3 | रोलर असेंबली |
|
3 पीसीएस |
|
| 5 | अनुप्रस्थ तुल्यकालिक बेल्ट |
|
1 टुकड़ा |
|
| 6 | तुल्यकालिक बेल्ट |
|
2 पीसीएस |
|
| 7 | ट्रैक्शन सर्वो मोटर |
|
2 सेट |
|
| 8 | ट्रैक्शन रिड्यूसर |
|
2 सेट |
|
| 9 | समायोजन भंडारण सर्वो मोटर |
|
1 सेट |
|
| 10 | एडजस्टमेंट स्टोरेज रिड्यूसर |
|
1 सेट |
|
| 11 | ब्लेड मूविंग मोटर |
|
7 सेट | मात्रा को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
| 12 | ब्लेड मूविंग रिड्यूसर |
|
7 सेट |
|
| 13 | वायवीय घटक |
|
1 सेट |
|
| 14 | विद्युत नियंत्रण बॉक्स | —— | —— |
|
| 15 | विद्युत घटक | फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर, केबल, रिफ्लेक्टर, विद्युत घटक | —— |
|
| 16 | नियंत्रक | ड्राइवर, फ़र्मवेयर, मॉड्यूल | —— |
|
पहनने योग्य भागों और उपभोग्य सामग्रियों की सूची
| नहीं। | वस्तु | विशेष विवरण | सुझाई गई मात्रा | U8 नंबर |
| 1 | दूध पिलाने वाली दस्ता झाड़ी | पीसीएम260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | पुशिंग शाफ्ट बुशिंग | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | स्टील कोर के साथ सीमलेस ग्रीन साइलेंट सिंक्रोनस बेल्ट (Xiet) | 75-एटी10-6910 | 1 |
|
| 4 | सोलेनोइड वाल्व | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 गोलाकार टूथ ब्लेड | पीसीएम260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | सोलेनोइड वाल्व | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | स्लाइडर | एचजीएच15सीए | 2 |
|
| 8 | परिशुद्धता दबाव कम करने वाला वाल्व | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | स्टील वायर के साथ सीमलेस पॉलीयुरेथेन सिंक्रोनस बेल्ट - साइलेंट प्रकार | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | रिले | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | फ्यूज | 5*20मिमी 0.1ए | 5 |
|
| 12 | सीमा परिवर्तन | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | निकटता स्विच | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | स्टील वायर के साथ सीमलेस पॉलीयुरेथेन सिंक्रोनस बेल्ट - साइलेंट प्रकार | AT10x50xL920 | 1 |
|
उपभोग्य सामग्रियों की सूची
| 1 | पेपर कटिंग पावर रबर रोलर बी | पीसीएम260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 गोलाकार टूथ ब्लेड | पीसीएम260-03-010-010 | 2 |
| 3 | दूध पिलाने वाली दस्ता झाड़ी | पीसीएम260-02-020-260 | 2 |
| 4 | पुशिंग शाफ्ट बुशिंग | CZJ260-02-010-300 | 1 |